Az Alföldi Kéktúra szakaszai a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság működési területén:
Alföldi Kéktúra, Mindszent - Mezőtúr
AK-151 | Mindszent, vá. - Ludas-halom (45 sz. főút) | 9.8 km |
AK-152 | Ludas-halom (45 sz. főút) - Ördöngös major - Kéktói-erdő - Tompahát | 10.4 km |
AK-153 | Tompahát - Ótompahát - Nagymágocs | 10.2 km |
AK-154 | Nagymágocs - Szendreimajor - Árpádhalom | 7.5 km |
AK-155 | Árpádhalom - Újvárosi földek - Gádorosi határ | 6.8 km |
AK-156 | Gádorosi határ - Kiskirályság - Eperjes | 4.8 km |
AK-157 | Eperjes - Györgykirályság - Kákai híd - Kákai főmajor | 12.4 km |
AK-161 | Kákai főmajor - Bikazug - Anna-liget - Erzsébet-liget - Szarvas | 9.4 km |
AK-162 | Szarvas - Történelmi Emlékút - Mezőtúri komp | 6.6 km |
AK-171 | Szarvasi komp - Túrtői holtág - Árvízkapu - Peresi műút | 12.8 km |
AK-172 | Peresi műút - Endrődi gázüzem - Mezőtúr | 8.6 km |
Összesen: | 99.3 km |
Alföldi Kéktúra, Mezőtúr - Vésztő
AK-181 | Mezőtúr - Szandazug - Pásztózug - Balai-híd - Túrkeddi-híd (Túrkeve) | 14.9 km |
AK-182 | Túrkeddi-híd (Túrkeve) - Farkas-zug - Ecsegi puszta - Gástyás - Mirhó laposa - Ecsegfalva | 21.2 km |
AK-191 | Ecsegfalva - régi vasút - Réhely - Réhelyi major | 8.6 km |
AK-192 | Réhelyi major - régi vasút - Dévaványa | 6.5 km |
AK-193 | Dévaványa - Simasziget - Folyás-ér | 8.9 km |
AK-194 | Folyás-ér - Karcagi út - Ördög-árka - Körösladány | 10.2 km |
AK-201 | Körösladány - Dondorog - Fok-köz | 12.3 km |
AK-202 | Fok-köz (Vidratanya) - Mágor - Dió-ér - Mágori Emlékhely | 11.5 km |
AK-203 | Mágori Emlékhely - Gábor-zug - Vésztő | 4.7 km |
Összesen: | 98.8 km |
Alföldi Kéktúra, Vésztő - Berettyóújfalu
AK-204 | Vésztő - Cigányfoki szivattyú - Szopor - Okány | 8.5 km |
AK-211 | Okány - Nyárfás - Zsadányi országút | 6.5 km |
AK-212 | Zsadányi országút - Tölgyfástanya - Zsadány | 7.4 km |
AK-213 | Zsadány - Kisvátyoni tanösvény - Csillaglaposi-erdő - Geszt | 10.5 km |
AK-214 | Geszt - Kissziki híd - Begécsi-tavak - Nagysziki híd - Biharugra | 10.5 km |
AK-215 | Biharugra - Szilaspuszta - Trianoni gát - Körösnagyharsány | 11.8 km |
AK-216 | Körösnagyharsány - Sebes-Körös - Tisza István híd | 3.5 km |
AK-220 | Tisza István híd - Körösszakál | 1.5 km |